
포인트 제도
대회 등급과 순위별 포인트 배점입니다.
| 순위 | 동호회 | 지역 | 전국 | 챔피언십 | 국제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 50 | 200 | 500 | 800 | 2,000 |
| 2위 | 40 | 150 | 400 | 700 | 1,500 |
| 3위 | 30 | 100 | 300 | 600 | 1,200 |
| 4위 | 20 | 80 | 250 | 500 | 1,000 |
| 5위 | 16 | 60 | 150 | 300 | 800 |
| 6위 | 14 | 55 | 140 | 280 | 700 |
| 7위 | 12 | 50 | 130 | 260 | 600 |
| 8위 | 10 | 45 | 120 | 240 | 500 |
| 9위 | – | 40 | 110 | 220 | 400 |
| 10위 | – | 36 | 105 | 200 | 380 |
| 11위 | – | 32 | 100 | 180 | 350 |
| 12위 | – | 28 | 95 | 165 | 330 |
| 13위 | – | 25 | 90 | 150 | 300 |
| 14위 | – | 23 | 86 | 140 | 280 |
| 15위 | – | 21 | 83 | 130 | 260 |
| 16위 | – | 20 | 80 | 120 | 250 |
| 참가 포인트 | 10 | 30 | 40 | 50 | 100 |
확정안 기준 · 1부와 2부에 같은 배점표를 적용하고 리그별로 따로 누적합니다.